2025 results
February 2025 Titles Awarded
HANDLER | DOG | TITLE | |
---|---|---|---|
Alex Felske | Brooks | ExG Gold | |
Christina Sanders | Syn'r | ExS Silver | |
Marie Sommer | Peanut | Bronze Award of Merit | |
Marie Sommer | Peanut | ATChC | |
Avery Bishop | Chrissie | ExG Bronze | |
Susan Novak | Bella | ExTR Bronze | |
Zinovia Hardy | Percy | MSCDC | |
Marie Sommer | Peanut | MGDC | |
Rachelle Sobchyshyn | Milo | MSDC | |
Karlee Carbert | Finley | MADC | |
Alicia Dehart | Ivy | AADC | |
Avery Bishop | Ranger | ADC | |
DOWNLOAD FEBRUARY RESULTS |
March 2025 Titles Awarded
HANDLER | DOG | TITLE | |
---|---|---|---|
Linda Nichol | Sekari | Top JR Veteran Award | |
Christina Sanders | Quasi(modo) | Top SR Veteran Award | |
Frederique Pivot | Sammakkokoira | Versatility Silver Award | |
Christina Sanders | Syn'r | Versatility Silver Award | |
Avery Bishop | Chrissie | Versatility Bronze Excellent | |
Kiersten Lloyd | Reckon | Versatility Bronze Excellent | |
François Pardis | Fifa | Versatility Bronze Award | |
Avery Bishop | Chrissie | Versatility Bronze Award | |
Laura Knott | Ellie | Versatility Bronze Award | |
Christina Sanders | Syn'r | Silver Award of Merit | |
Kiersten Lloyd | Reckon | Bronze Award of Merit | |
Karlee Carbert | Colton | ATChC | |
Lindsey Pelechytik | Kip | ExSC Silver | |
Christina Sanders | Syn'r | ExST Silver | |
Frederique Pivot | Sammakkokoira | ExG Silver | |
François Pardis | Fifa | ExG Bronze | |
Kiersten Lloyd | Reckon | ExST Bronze | |
Laura Knott | Ellie | ExS Bronze | |
Avery Bishop | Chrissie | ExTR Bronze | |
Alex Felske | Presley | MGDC | |
Tammy Ranta | Sage | MJDC | |
Alicia Dehart | Ivy | MSDC | |
Tammy Ranta | Sage | MSDC | |
Tammy Ranta | Sage | MTRDC | |
Maya Yerichuk | Millie | AGDC | |
Tammy Ranta | Sage | AGDC | |
Danielle Gurin | Rip | AGDC | |
Kaya Ash | Chase | AGDC | |
Tammy Ranta | Sophie | AGDC | |
Karlee Carbert | Colton | MADC | |
Maya Yerichuk | Millie | AADC | |
Hayley Gordey | Gracey | ADC | |
DOWNLOAD MARCH RESULTS |
titles earned at oc trials
we to give out title ribbons and boy have we done that!
0
Titles earned since 2006
0
Titles earned last year
0
titles earned this year